| Spesifikasjoner | |
|---|---|
| Modellnr | PAM1021 |
| Modell serie | PAM |
| Pumpekontroll | Manuell |
| Tankvolum | 2.6 L |
| Ventilfunksjon | Fremover / Trekk tilbake |
| Modellnummer ventil | VM2 |
| Desibel | 87 dBA |
| Maksimalt luftforbruk | 510 L/min |
| Passer for | Enkeltvirkende sylinder |
| Leveringsmengde | |
|---|---|
| Oljeleveranse første trinn | 10.65 cm3 |
| Oljeleveranse andre trinn | 0.15 cm3 |
| Flow ved 700 bar | 0.15 L/min |
| Generelt | |
|---|---|
| Vekt | 22.7 kg |
| Produsent | Enerpac |
| HS kode | 8413500080 |
| Opprinnelsesland | United States |
