| Spesifikasjoner | |
|---|---|
| Modellnr | PAMG1402N |
| Modell serie | PAMG |
| Pumpekontroll | Manuell |
| Tankvolum | 2.0 L |
| Ventilfunksjon | Fremover / Hold / Trekk tilbake |
| Modellnummer ventil | VM4 |
| Ventilaktivering | Manuell |
| Maksimalt luftforbruk | 340 L/min |
| Passer for | Dobbeltvirkende sylinder |
| Leveringsmengde | |
|---|---|
| Flow ved 700 bar | 0.16 L/min |
| Flow uten last | 1.0 L/min |
| Generelt | |
|---|---|
| Vekt | 11.0 kg |
| Produsent | Enerpac |
| HS kode | 8413500080 |
| Opprinnelsesland | United States |
