| Spesifikasjoner | |
|---|---|
| Modellnr | PUD1101E |
| Modell serie | PU |
| Tankvolum | 3.8 L |
| Ventilfunksjon | Fremover / Trekk tilbake |
| Desibel | 85 dBA |
| Pumpekontroll | Fjernkontroll |
| Passer for | Enkeltvirkende sylinder |
| Trykk | |
|---|---|
| Trykk første trinn | 13 Bar |
| Trykk andre trinn | 700 Bar |
| Leveringsmengde | |
|---|---|
| Oljeleveranse første trinn | 3.31 cm3 |
| Oljeleveranse andre trinn | 0.32 cm3 |
| Flow ved 700 bar | 0.32 L/min |
| Generelt | |
|---|---|
| Arbeidstrykk | 700 Bar |
| Vekt | 17.2 kg |
| Produsent | Enerpac |
| HS kode | 8413500070 |
| Opprinnelsesland | United States |
| Strøm data | |
|---|---|
| Ampere | 9 A |
| Volt | 208-240 V |
| Kombinert tekst | 208-240 V, 1 Ph, 50/60 Hz |
| Effekt | 0.37 kW |
| Faser | 1 |
| Frekvens | 50.0 Hz |
