| Enerpac system komponenter | |
|---|---|
| Antall porter | 5 |
| For bruk med | 4 x enkeltvirkende |
| Minimum oljeflyt til hver sylinder | 0.15 l/min |
| Leveres med hundeler | CR400 |
| Type | Split-flow manifold |
| Generelt | |
|---|---|
| Arbeidstrykk | 700 Bar |
| Vekt | 24.0 kg |
| Produsent | Enerpac |
| HS kode | 8481200050 |
| Opprinnelsesland | 0 |
| Spesifikasjoner | |
|---|---|
| Modellnr | SFM41 |
| Modell serie | SFM |
