| Hydraulikkventiler | |
|---|---|
| Fjærkraft | 3.0 bar |
| Pilotforhold | 1:4,6 |
| Grensesnitt - hydraulikk | |
|---|---|
| Utførelse | Rørmontert |
| Tikobling | 1/2 BSP |
| Pilotport størrelse | 1/4 BSP |
| Antall porter | 3 |
| Generelt | |
|---|---|
| Arbeidstrykk | 300 Bar |
| Materiale | Stål |
| Vekt | 1.1 kg |
| Produsent | Oleodinamica Marchesini S.r.l |
| Opprinnelsesland | Italia |
| Modellkode | VBPSL 1/2 |
| Funksjon | Pilotstyrt tilbakeslag |
| Kapasitet | 45.0 l/min |
