| Spesifikasjoner | |
|---|---|
| Modellnr | PEM1301E |
| Modell serie | PE |
| Tankvolum | 5.5 L |
| Ventilfunksjon | Fremover / Hold / Trekk tilbake |
| Modellnummer ventil | WMF 10000D |
| Ventilaktivering | Manuell |
| Desibel | 62 - 70 dBA |
| Passer for | Enkeltvirkende sylinder |
| Trykk | |
|---|---|
| Trykk første trinn | 70 Bar |
| Trykk andre trinn | 700 Bar |
| Trykkreguleringsområde | 70 - 700 Bar |
| Leveringsmengde | |
|---|---|
| Oljeleveranse første trinn | 2.0 cm3 |
| Oljeleveranse andre trinn | 0.27 cm3 |
| Flow ved 700 bar | 0.27 L/min |
| Flow uten last | 2.0 L/min |
| Generelt | |
|---|---|
| Vekt | 24.0 kg |
| Produsent | Enerpac |
| HS kode | 8413500070 |
| Opprinnelsesland | United States |
| Strøm data | |
|---|---|
| Ampere | 6 A |
| Volt | 208-240 V |
| Kombinert tekst | 208-240 V, 1 Ph, 50/60 Hz |
| Effekt | 0.37 kW |
| Faser | 1 |
| Frekvens | 50.0 Hz |
