| Spesifikasjoner | |
|---|---|
| Modellnr | ZG5410MX-BR |
| Modell serie | ZG5 |
| Pumpekontroll | Manuell |
| Tankvolum | 10.0 L |
| Ventilfunksjon | Fremover / Hold / Trekk tilbake |
| Modellnummer ventil | VM43 |
| Desibel | 91 - 95 dBA |
| Passer for | Dobbeltvirkende sylinder |
| Trykk | |
|---|---|
| Trykkreguleringsområde | 70 - 700 Bar |
| Leveringsmengde | |
|---|---|
| Flow ved 7 bar | 6.5 L/min |
| Flow ved 50 bar | 6.2 L/min |
| Flow ved 350 bar | 1.8 L/min |
| Flow ved 700 bar | 1.6 L/min |
| Generelt | |
|---|---|
| Arbeidstrykk | 700 Bar |
| Vekt | 50.0 kg |
| Produsent | Enerpac |
| HS kode | 8413500070 |
| Opprinnelsesland | United States |
