| Vinsjer | |
|---|---|
| Vinsjtype | Hoisting |
| Line pull 1.lag | 1000.0 kg |
| Hastighet | 38.0 m/min |
| Trommel kap. | 50 m |
| Wire dia. | 8 mm |
| Trommel bredde | 174.0 |
| Trommel dia. | 167 mm |
| Gir utveksling | 4.875 |
| Kraftkilde | Hydraulisk |
| Personell | Nei |
| Serie | TN |
| Generelt | |
|---|---|
| Arbeidstrykk | 175 Bar |
| Produsent | TMA |
| Opprinnelsesland | Italia |
| Modellkode | 9.01.50.42 |
| Kapasitet | 40.0 l/min |
