| Vinsjer | |
|---|---|
| Vinsjtype | Hoisting |
| Line pull 1.lag | 3350.0 kg |
| Hastighet | 9.0 m/min |
| Trommel kap. | 60 m |
| Wire dia. | 15 mm |
| Trommel bredde | 293.0 |
| Trommel dia. | 298 mm |
| Gir utveksling | 152 |
| Kraftkilde | Elektrisk |
| Personell | Nei |
| Serie | WE |
| Generelt | |
|---|---|
| Produsent | TMA |
| Opprinnelsesland | Italia |
| Modellkode | 9.01.19.90 |
| Elektrisk | |
|---|---|
| Effekt | 7.5 kW |
